| Metsä Board Oyj | | Metsä Board Oyj:n (ent. M-real Oyj) Loilan loppusijoituskapselin ympäristöluvan muuttaminen, Mänttä-Vilppula | 8.5.2012 | |
| Ylisen Broiler Oy | | Eläinsuojan ympäristölupa, broilereiden kasvatustoiminta, Seinäjoki | 8.5.2012 | |
| Mty Korkeamäki | | Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Karijoki | 4.5.2012 | |
| Kinnulan kunta | |
Kinnulan kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kinnula | 30.4.2012 | |
| Torp Frys Ab | | Miljötillstånd för pälsfarm, Pedersöre | 30.4.2012 | |
| H & J Granlund AB | | Miljötillstånd för pälsfarm, Nykarleby | 27.4.2012 | |
| Hämeenkyrön Voima Oy | | M-Real Oyj, Kyrön voimalaitoksen toiminnan muutos, Vaasan hallinto-oikeuden palauttama asia, Hämeenkyrö | 26.4.2012 | |
| Tampereen Lakkamestarit Oy Konkurssipesä | | Tampereen Lakkamestarit Oy:n ympäristöluvan raukeaminen | 23.4.2012 | |
| Enholm Alf Karl-Erik | | Eläinsuojan ympäristölupa, maidon- ja naudanlihantuotanto | 23.4.2012 | |
| Tarvainen Pirkko ja Tarvainen Jani | | Karhukydön turvetuotantoalueen ympäristölupa | 23.4.2012 | |
| Rudus Oy | | Jätteiden kierrätys- ja käsittelytoiminta sekä toiminnan aloittamislupa | 19.4.2012 | |
| Enerkon Ympäristöpalvelut Oy | | Jätteiden kierrätys- ja käsittelytoimintaa harjoittavan laitoksen ympäristöluvan muuttaminen | 19.4.2012 | |
| FC Energia Oy | | FC Energia Oy:n ympäristöluvan muuttaminen | 18.4.2012 | |
| Rajala Ilari Joni Mikael | | Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto | 18.4.2012 | |
| Saarela Jari Heikki ja Saarela Taru Kaarina | | Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto | 5.4.2012 | |
| Snellman Johan | | Miljötillstånd för djurstall, produktion av slaktsvin | 2.4.2012 | |
| Vapo Oy | | Tynnörsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksien tarkistaminen | 30.3.2012 | |
| Vapo Oy | | Lehtosuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksien tarkistaminen, laajennusalueiden ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa | 30.3.2012 | |
| Vapo Timber Oy Hankasalmen saha | | Vapo Timber Oy:n Hankasalmen sahan ympäristölupa, lupamääräysten mukainen teknis-taloudellinen selvitys melutason alentamisesta | 30.3.2012 | |
| Evijärven Peruna Oy | | Perunatärkkelystä valmistavan laitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen | 29.3.2012 | |
| Puolustusvoimat Ilmasotakoulu | | Luonetjärven varuskunnan ampumaratojen ympäristölupa | 29.3.2012 | |
| Maatalousyhtymä Kuorikoski Kai, Kimmo ja Ulla-Maija | | Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto | 28.3.2012 | |
| Baltic Tank Oy | | Nestemäisten kemikaalien varastointia ja käsittelyä harjoittavan laitoksen ympäristöluvan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa | 26.3.2012 | |
| Korkeamäki Juha Mikko ja Ristisuon Turve Oy | | Kahasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen | 21.3.2012 | |
| J Wiks Pälsfarm Ab | | Miljötillstånd för pälsfarm | 21.3.2012 | |
| Keski-Suomen Kuljetus Oy | | Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoiminta | 16.3.2012 | |
| Vapo Oy | | Haukinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa | 15.3.2012 | |
| Turkistarha Tero Nissilä | | Turkistarhan ympäristölupa | 13.3.2012 | |
| Kemira Oyj Vaasan tehtaat | | Infjärden-järven kunnostamista koskevan ympäristöluvan muuttaminen | 12.3.2012 | |
| Fräntilä-Riihonen Anu ja Riihonen Janne | |
Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto | 9.3.2012 |
LSSAVI/43/04.08/2012
16.5. - 15.6.2012 |
| Boliden Kokkola Oy | | Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 22 mukainen suunnitelma | 8.3.2012 | |
| Destamatic Oy | |
Jätteiden kierrätys- ja käsittelylaitoksen ympäristöluvan muuttaminen | 7.3.2012 |
LSSAVI/41/04.08/2012
11.5. - 11.6.2012 |
| Hernesniemi Piia ja Veijo Hernesniemi maatila | | Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto | 5.3.2012 | |
| Maatalousyhtymä Ylinen ja pojat | | Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto | 1.3.2012 | |
| Fenestra Oy | | Ovitehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen | 28.2.2012 | |
| Alavus Ikkunat Oy | | Ikkuna- ja ovitehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen | 28.2.2012 | |
| Istolahti Päivi ja Istolahti Tapio Juhani | | Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto | 28.2.2012 | |
| Vapo Oy | | Meranevan turvetuotantoalueen ympäristölupa | 27.2.2012 | |
| M-real Oyj | | M-real Oyj Äänekoski Paper -paperitehtaan toiminnan lopettaminen sekä ympäristöluvan raukeaminen | 27.2.2012 | |
| Taimen Oy | | Korholankosken kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen | 22.2.2012 | |
| Taimen Oy | | Siikakosken kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen | 22.2.2012 | |
| Oy TF Products Ab | | Utnyttjande eller behandling av avfall | 20.2.2012 | |
| Martinsuon Turve Oy | | Löytösuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen | 16.2.2012 | |
| Pirkanmaan Uusiometalli Oy | | Jätteiden kierrätys- ja käsittelytoiminta | 16.2.2012 | |
| Andelslaget Oravais Kompost | | Utnyttjande eller behandling av avfall, kompostering, justering av tillståndsvillkor | 16.2.2012 | |
| Oy Teboil Ab | | Öljytuotteiden varastointia ja jakelua harjoittavan laitoksen ympäristölupa | 14.2.2012 | |
| Turpeinen Jukka Tapani Leander, Turpeinen Tiina | |
Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto | 10.2.2012 |
LSSAVI/24/04.08/2012
10.5. - 11.6.2012 |
| Häger Carita Marianne, Häger Stefan Ulf Edvin, Ranckens Ranch Gårdbrukssammanslutning | | Eläinsuojan ympäristölupa, maidon- ja naudanlihantuotanto | 6.2.2012 | |
| IonPhasE Oy | |
Muoviraaka-aineita valmistavan laitoksen ympäristölupa, Hepolamminkatu | 3.2.2012 |
LSSAVI/20/04.08/2012
20.3. - 19.4.2012 |
| Peatec Green Oil Oy | | Pyrolyysiöljyn tuotantolaitoksen ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa | 3.2.2012 | |
| Oy Alholmens Kraft Ab | | Kannistonnevan ja Lähdenevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, lisäalueiden ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa | 31.1.2012 | |
| Yli-Jylhä Juha | | Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto | 27.1.2012 | |
| Fresh Servant Oy Ab | |
Behandling av avloppsvatten från Fresh Servant Oy | 26.1.2012 |
LSSAVI/19/04.08/2012
28.2. - 29.3.2012 |
| Ab Farmanda Räv | | Miljötillstånd för pälsfarm | 23.1.2012 | |
| Oy Pohjanmaan Biokaasu - Österbottens Biogas Ab | | Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoiminta, biokaasulaitos, ympäristöluvan muuttaminen | 20.1.2012 | |
| Kurjennevan Turve Oy | |
Kurjennevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen 3 mukainen pintavalutuskentän laajentamissuunnitelma | 19.1.2012 |
LSSAVI/11/04.08/2012
3.5. - 4.6.2012 |
| Vapo Oy | | Kynnyssuon turvetuotantoalueen ympäristölupa | 19.1.2012 | |
| Tarhapään osakaskunta Pasi Koppinen | | Hirvisuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen | 18.1.2012 | |
| Romu-Wesin Oy | | Jätteiden kierrätys- ja käsittelytoiminta, ympäristöluvan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa | 17.1.2012 | |
| Romuliike Mäki KY | | Jätteiden kierrätys- ja käsittelytoiminta, ympäristöluvan muuttaminen | 9.1.2012 | |
| Vapo Oy | | Korpisalonnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa | 5.1.2012 | |
| Natural Compost Oy | | Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoiminta, kompostointi, ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen | 5.1.2012 | |
| Ullvén Elina Kyllikki | | Eläinsuojan ympäristölupa, lihasikala | 4.1.2012 | |
| Boliden Kokkola Oy | | Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 3 mukainen selvitys | 3.1.2012 | |
| Riihimäki Harri | | Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoiminta, biokaasulaitos, lupamääräyksien tarkistaminen | 2.1.2012 | |
| Riihimäki Harri | | Eläinsuojen ympäristölupa, porsastuotanto ja lihasikala, lupamääräyksien tarkistaminen | 2.1.2012 | |
| Perälän Turve Oy | | Millespakannevan, Nassinnevan ja Rimpinevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen | 2.1.2012 | |
| Tammervoima Oy | | Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoiminta, jätteenpolttolaitos, Tampere | 30.12.2011 | |
| H+H Finland Oy | | Kevytbetonitehtaan sekä siihen liittyvän Siporex-murskausalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen | 30.12.2011 | |
| Sammakkokangas Oy | | Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoiminta, ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen | 30.12.2011 | |
| Turvemestarit Oy | | Kurvinnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen | 30.12.2011 | |
| Isopellinen Harri, Matti ja Tero maatalousyhtymä VIP | | Suolinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen | 30.12.2011 | |
| Aurajoki Oy | | Metallin pintakäsittelyä harjoittavan laitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen | 29.12.2011 | |
| Toivonen Yhtiöt Oy | | Myllypuron hyötyjätekeskuksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Tampere | 29.12.2011 | |
| Vapo Oy | | Lamminnevan turvetuotantoalueen lisäalueen ympäristölupa | 28.12.2011 | |
| Vapo Oy | | Savonnevan turvetuotantoalueen lohkojen 1-4 ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen sekä lisäalueiden ympäristölupa | 28.12.2011 | |
| Lidl Suomi Ky | | Lidl Suomi Ky:n Laukaan jakelukeskuksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen | 27.12.2011 | |
| Mustankorkea Oy | |
Jätteenkäsittelykeskuksen ympäristöluvan lupamääräysten muuttaminen | 27.12.2011 |
LSSAVI/232/04.08/2011
4.5. - 4.6.2012 |
| Laihian kunta | | Laihian kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen | 23.12.2011 | |
| Turvetuote Peat Bog Oy | | Nuuvasensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa | 23.12.2011 | |
| Linnainmaa Risto Vilhelmi ja Linnainmaa Tiina | | Eläinsuojan ympäristölupa, maidon- ja naudanlihantuotanto, lupamääräysten tarkistaminen | 23.12.2011 | |
| Saarioinen Oy | | Saarioinen Oy:n Sahalahden tuotantolaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen | 23.12.2011 | |
| J&V Saukko Oy | | Karpatinnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa | 23.12.2011 | |
| Vapo Oy | | Hyttisuon turvetuotantoalueen ympäristölupa | 23.12.2011 | |
| Koljonen Aaro Juhani ja Koljonen Mirja | | Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto | 21.12.2011 | |
| Farmi-jamis Oy | | Eläinsuojan ympäristölupa, lihasikala, lupamääräysten tarkistaminen | 20.12.2011 | |
| Turkistarha Seppä ja Pojat Oy | | Turkistarhan ympäristöluvan lupamääräysten muuttaminen | 20.12.2011 | |
| UPC Konsultointi Oy | | UPC Konsultointi Oy:n ympäristöluvan muuttaminen ja lupamääräysten tarkistaminen | 16.12.2011 | |
| Vuorela Juha-Pekka, Vuorela Liisa | | Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto | 15.12.2011 | |
| Kokkolan kaupunki Liikelaitos Kokkolan Satama | | Kokkolan Sataman pilaantuneen ruoppausmassan stabiloinnin riskinarvioraportti sekä laadunvalvontaraportti | 13.12.2011 | |
| Lassila & Tikanoja Oyj | | Lassila & Tikanoja Oyj:n Kalaveden biokaasulaitoksen ympäristöluvan lupamääräyksien tarkistaminen | 9.12.2011 | |
| Mustasaaren kunta | |
Koivulahden jätevedenpuhdistamon ympäristölupa | 7.12.2011 |
LSSAVI/210/04.08/2011
17.4. - 18.5.2012 |
| Hommelholms Pälsfarm Ab | | Miljötillstånd för pälsfarm | 2.12.2011 | |
| Maatalousyhtymä Nygård | |
Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto | 1.12.2011 |
LSSAVI/206/04.08/2011
1.3. – 2.4.2012 |
| Uusitalo Annikka, Uusitalo Marko | |
Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto | 30.11.2011 |
LSSAVI/205/04.08/2011
16.3. - 16.4.2012 |
| Tuukkanen Antti Tuomas | | Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto | 29.11.2011 | |
| Vapo Oy | | Puntari-Konttisuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen | 28.11.2011 | |
| Työvalmennussäätiö Avitus | |
Jätteiden kierrätys- ja käsittelytoiminta | 24.11.2011 | |
| Vapo Oy | | Isonevan turvetuotantoalueen ympäristölupa | 23.11.2011 | |
| Vapo Oy | | Pihtinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen | 23.11.2011 | |